El Flamenco Vive
Ir directamente al contenido principal »
Search
Menu
Medidas en centímetros
Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo |
38 S | 86-88 | 69-71 | 93-97 | 145 |
40 M | 89-91 | 72-74 | 98-100 | 145 |
42 M | 92-94 | 75-77 | 101-103 | 145 |
44 L | 95-97 | 78-80 | 104-106 | 145 |
46 L | 98-100 | 81-84 | 107-109 | 145 |
48 XL | 101-104 | 85-90 | 110-113 | 145 |
50 XL | 105-108 | 91-96 | 114-116 | 145 |
Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo |
4 | 60-62 | 54-55 | 61-64 | 99 |
6 | 63-65 | 56-57 | 65-68 | 108 |
8 | 66-69 | 58-59 | 69-72 | 118 |
10 | 75-77 | 60-62 | 73-79 | 125 |
12 | 78-81 | 63-65 | 80-85 | 134 |
14 | 82-85 | 66-68 | 86-92 | 138 |
Medidas en centímetros
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
4 | 58 | 54 | 64 |
6 | 61 | 56 | 67 |
8 | 63 | 58 | 71 |
10 | 67 | 60 | 77 |
12 | 72 | 63 | 83 |
14 | 77 | 66 | 88 |
38 | 80 | 68 | 90 |
40 | 84 | 72 | 94 |
42 | 88 | 76 | 98 |
44 | 92 | 80 | 102 |
46 | 96 | 84 | 106 |
48 | 104 | 88 | 110 |
50 | 106 | 92 | 112 |
Medidas en centímetros
Talla | Cintura | Cadera | Largo |
4 | 54-55 | 61-64 | 60 |
6 | 56-57 | 65-68 | 68 |
8 | 58-59 | 69-72 | 75 |
10 | 60-62 | 73-79 | 82 |
12 | 63-65 | 80-85 | 88 |
14 | 66-68 | 86-92 | 93 |
38 | 69-71 | 93-97 | 95 |
40 | 72-74 | 98-100 | 95 |
42 | 75-77 | 101-103 | 95 |
44 | 78-80 | 104-106 | 95 |
46 | 81-84 | 107-109 | 95 |
48 | 85-90 | 110-113 | 95 |
50 | 91-96 | 114-116 | 95 |